Les tarifs des péages des principaux axes du réseau français augmentent d’environ 0,86% au 1er février 2026. Elle est plus faible que les années précédentes, et inférieure à l’inflation Mais tous les automobilistes ne sont pas logés à la même enseigne. En effet,
| Autoroutes : évolution du prix des péages en 2026 | |||
|---|---|---|---|
| Concessionnaires | Augmentation 2026 | Augmentation 2025 | Augmentation 2024 |
| APRR (A5, A6, A42, A71, A75) | +0,94% | + 1,08% | + 3,02% |
| AREA ( A43, A48, A49) | +0,95% | + 1,09% | + 3,04% |
| ASF (A7, A10, A61, A62, A64, A89) (Groupe Vinci) | +0,62% | +0,76% | + 2,71% |
| Cofiroute (A10, A11, A85) (Groupe Vinci) | +1,21% | + 0,76% | + 2,71% |
| Escota (A8, A50, A51) (Groupe Vinci) | +0,62% | + 0,76% | + 2,71% |
| Sanef (A1, A4, A16, A26) | +0,70% | +0,84% | + 2,79% |
| SAPN ( A13, A14, A29) | +1% | +1,14% | + 3,08% |
A noter, de grandes disparités d’augmentation suivant les classes : ainsi, si la hausse moyenne est autour de 1% pour la majorité des réseaux, elle est entre 2 et 3% pour les classe 3 (poids lourds ou autocars à 2 essieux) et supérieure à 3% pour les classe 4 (véhicules à 3 essieux ou plus ou tractant une remorque de +3m).
Mappy prend en compte les nouveaux tarifs des péages dans le calcul d’itinéraire, pour vous éviter les mauvaises surprises ! Pensez à comparer vos itinéraires avant de partir, parfois un itinéraire sans péages ne rallonge pas beaucoup le temps de parcours. Bonne route !


